Стоимость перемотки статора (ротора), руб.:
кВт | об/мин | |||
---|---|---|---|---|
3 000 | 1 500 | 1 000 | 750 | |
до 0,18 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
0,25 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
0,37 | 2450 | 2450 | 2550 | 2550 |
0,55 | 2450 | 2450 | 2550 | 2550 |
0,75 | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 |
1,1 | 2550 | 2650 | 2650 | 2900 |
1,5 | 2950 | 3000 | 3250 | 3650 |
2,2 | 3000 | 3100 | 3600 | 3750 |
3 | 4100 | 4200 | 4950 | 5150 |
4 | 5500 | 5600 | 6050 | 6400 |
5,5 | 5950 | 6500 | 7450 | 7800 |
7,5 | 8400 | 9000 | 10300 | 10600 |
11 | 11500 | 12300 | 13500 | 14300 |
15 | 15850 | 16500 | 18500 | 18800 |
18,5 | 17900 | 18800 | 20900 | 21700 |
22 | 22150 | 22900 | 25400 | 26500 |
30 | 26500 | 27200 | 32300 | 32500 |
37 | 32100 | 33300 | 35800 | 38100 |
45 | 35200 | 36700 | 40100 | 41600 |
55 | 42700 | 44000 | 47800 | 50000 |
75 | 58500 | 60700 | 66100 | 69500 |
90 | 61500 | 65100 | 78500 | 81900 |
110 | 70300 | 73500 | 98500 | 101800 |
132 | 85700 | 90000 | 123000 |
Цены действительны с 09.01.2019г.
Для взрывозащищенных электродвигателей применяется Кф-1,2
Выполнение срочного заказа от 24 до 72 часов.